نام بانک | شماره حساب | شماره کارت | شماره شبا |
بانک ملی شعبه حضرتی قم | ۰۱۰۵۰۵۸۳۱۲۰۰۳ | ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۸۳۰۲ | IR250170000000105058312003 |
بانک ملی شعبه مرکزی قم | ۰۱۰۶۸۹۸۲۳۲۰۰۵ | ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۸۳۰۲ | IR28017000000106898232005 |
بانک انصار شعبه صفاییه قم | ۳۵۲۰-۸۲۵-۷۷۹۹۹۹۹۹-۱ | ۶۲۷۳۸۱۱۰۶۲۳۳۱۱۰۰ | IR980630352082577999999001 |
بانک ملت شعبه حضرت معصومه قم | ۴۹۱۱۸۳۸۳۸۲ | ||
بانک صادرات شعبه انقلاب قم | ۰۱۰۸۰۸۰۱۰۱۰۰۲ | ۶۰۳۷۶۹۱۱۹۹۵۰۳۰۸۷ | IR29019000000108080101002 |
بانک سپه شعبه حضرت معصومه قم | ۱۶۸۶۸۰۰۱۲۳۳/۱۰ | ۵۸۹۲۱۰۱۰۴۱۴۸۲۱۶۳ | IR570150000001686800123310 |
بانک کارآفرین شعبه قم | ۰۱۰۰۰۴۹۰۳۷۶۰۲ | ۵۸۹۲-۱۰۱۰-۴۱۴۸-۲۱۶۳ | IR160530000002400432466604 |
بانک انصار شعبه بلوار امین قم- حساب ارزی درهم امارات | ۳۵۱۸-۷۵۹-۷۷۹۹۹۹۹۹-۱ | ||
بانک انصار شعبه بلوار امین قم- حساب ارزی دلار آمریکا | ۳۵۱۸-۷۵۹-۷۷۹۹۹۹۹۹-۲ | ||
بانک انصار شعبه بلوار امین قم- حساب ارزی یورو | ۳۵۱۸-۷۵۹-۷۷۹۹۹۹۹۹-۳ | ||
بانک ملی مرکزی- حساب ارزی دلار آمریکا (کد ۲۷۰۱) | ۱۲۷۰۱۲۲۰۰۱۵۸۸ |
لینک صفحه کپی شد